官方名称已更新为 C1 Business Higher;全球 2024 年 6 月停考、仅中国大陆保留,2025 年起一年一考。以下版式与评分均为 2025-2026 现行规则。
| 科目 | 时长 | 构成 | 关键点 |
|---|---|---|---|
| 阅读 | 60 min | 6 部分 52 题:匹配 8 + 填句 6 + 选择 6 + 完形 10 + 开放完形 10 + 改错 12 | 改错与完形是送分区,先拿稳 |
| 写作 | 70 min | Part1 必做:图表 short report 120-140 词(10 分);Part2 三选一:report / proposal / 商务信函 200-250 词(20 分) | 你已 183,保持模板熟练度即可 |
| 听力 ⚠ | ~40 min | 3 部分 30 题,每段放两遍:Part1 笔记填空 12 题 · Part2 双匹配 10 题 · Part3 多选 8 题 | 唯一战场:目标 20-21/30 ≈ 180 |
| 口语 | 16 min | 两人组:Part1 采访 ~3 min · Part2 一分钟迷你演讲+互问 ~6 min · Part3 双人商务讨论 ~7 min,双考官 | 你已 186,找搭档每两周练一次 |
来源:剑桥官方考试格式页与 BEC Higher Handbook(见真题与资源)。
| 证书等级 | 总分区间 | CEFR |
|---|---|---|
| Grade A | 200 - 210 | C2 证书 |
| Grade B | 193 - 199 | C1 |
| Grade C ← 目标 | 180 - 192 | C1 |
| Level B2(你现在) | 160 - 179 | B2 证书 |
| 低于 142 | — | 无证书 |
142-159 出成绩但无证书。四科各占 25%,按平均分定等级,不设单科及格线。
2025-09:总分 175 = 阅读 171 + 写作 183 + 听力 158 + 口语 186 的平均。写作口语已经踩进 Grade C 区间,阅读距 180 仅 9 分。
其他三科不动,听力每多对约 1.7 题,总分涨 1 分;听力 158 → 175(≈ 多对 8-9 题)时,总分落在 ≈181-182。这就是「全站只打听力」的算术依据。